硫酸铵商品情报
硫酸铵成交动态
卖方 | 买方 | 数量 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|
衢州****公司 | 衢州****公司 | 300 | 固体 | 890元/吨 | 11-19 09:54 |
衢州****公司 | 衢州****公司 | 300 | 固体 | 890元/吨 | 11-18 10:46 |
衢州****公司 | 江苏****公司 | 2000 | 固体 | 880元/吨 | 11-14 10:03 |
衢州****公司 | 衢州****公司 | 300 | 固体 | 915元/吨 | 10-31 16:56 |
衢州****公司 | 南京****公司 | 300 | 固体 | 930元/吨 | 10-29 10:34 |
商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 | 联系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【卖】
硫酸铵
|
20.5
|
900元/吨 | 500吨 | 即期现货 |
云南省
> 昆明市
|
08-07 17:03 | 2天 |
1